| K a t e g o r i e - M16 | M16 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Ján, Cuninka | | | 85'15 | 5 | 82 |
| 2. | Lukáš, Račko | | | 103'22 | 5 | 65 |
| 3. | Tomáš, Jurčík | | | 108'11 | 5 | 68 |
|
Kategorie M16 M21 R12 D19 D21 |
| K a t e g o r i e - M21 | M21 |
| 9 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Král, Adam | | | 76'59 | 6 | 119 |
| 2. | Turský, Ján | | | 78'05 | 6 | 109 |
| 3. | Martin, Tomaščin | | | 79'14 | 6 | 86 |
| 4. | Košut, Martin | | | 79'36 | 6 | 111 |
| 5. | Jakub, Kuriak | | | 85'24 | 6 | 20 |
| 6. | Fekiač, Jozef | | | 123'08 | 6 | 110 |
| 7. | Pavelek, Viktor | | | 136'25 | 6 | 123 |
| 8. | Král, David | | | 143'09 | 4 | 117 |
| 9. | Kováč, Stanislav | | | 64'46 | 2 | 118 |
|
Kategorie M16 M21 R12 D19 D21 |
| K a t e g o r i e - R12 | R12 |
| 1 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Mikolášová, Ema | | | 95'39 | 4 | 115 |
|
Kategorie M16 M21 R12 D19 D21 |
| K a t e g o r i e - D19 | D19 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Edit, Lazoriková | | | 80'54 | 5 | 104 |
| 2. | Dolníková, Veronika | | | 81'14 | 5 | 105 |
| 3. | Košutová, Katarína | | | 109'33 | 5 | 124 |
| 4. | Lilgová, Sophia | | | 133'20 | 5 | 120 |
|
Kategorie M16 M21 R12 D19 D21 |
| K a t e g o r i e - D21 | D21 |
| 5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Macinská, Jana | | | 56'28 | 5 | 122 |
| 2. | Králová, Miriam | | | 76'25 | 5 | 121 |
| 3. | Anna, Šimečková | | | 111'45 | 5 | 80 |
| 4. | Daniela, Chovanová | | | 114'24 | 5 | 30 |
| 5. | Mária, Fekiačová | | | 94'56 | 3 | 36 |